Hộp giảm tốc hộp số hành tinh răng thẳng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Wanshsin |
Chứng nhận: | ISO9001, CCC, CE |
Số mô hình: | WPL090010KP1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói carton |
Thời gian giao hàng: | 3 - 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10.000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô-men xoắn đầu ra: | 12-550Nm | Tốc độ đầu vào tối đa: | 4000 vòng / phút |
---|---|---|---|
Tốc độ sản xuất: | 25-1300 vòng / phút | Sắp xếp thiết bị: | thẳng |
Kích thước: | 060, 080, 090, 120, 160 | Độ chính xác: | P1, P2, P3 |
Tuổi thọ: | 10000 giờ làm việc | Hiệu quả: | ≥96% đối với hộp số 1 cấp, ≥93% đối với 2 cấp |
Làm nổi bật: | Hộp giảm tốc hộp số hành tinh răng thẳng,Hộp giảm tốc hộp số hành tinh bánh răng thẳng,Hộp giảm tốc hộp số hành tinh răng thẳng |
Mô tả sản phẩm
Hộp số hành tinh dòng WPL
Hộp số hành tinh phản ứng thấp Wanshsin được thiết kế để có độ chính xác định vị cao và hoạt động chu kỳ năng động cao.Các thành phần chính xác có răng xoắn bên trong bánh răng đảm bảo tiếng ồn khi vận hành thấp và độ êm ái khi vận hành cao.
Nhờ thiết kế mạnh mẽ, bộ bánh răng có khả năng thuyết phục trong các ứng dụng mà lực hướng tâm và lực hướng trục lớn.Mẫu lỗ ở phía đầu ra cho phép dễ dàng lắp đặt.
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
- Cần hành tinh và trục đầu ra là cấu trúc tích hợp được thiết kế để đảm bảo độ cứng xoắn tối đa.
- Bánh xe hành tinh với thiết kế toàn kim, tăng diện tích tiếp xúc để cải thiện độ cứng và mô-men xoắn đầu ra.
- Các bánh răng được chế hòa khí và tôi luyện theo HRC62 với bề mặt thép carbon thấp để có độ bền và độ bền va đập tối ưu.
- Bánh răng tham khảo thiết kế có phần mềm hỗ trợ nhập khẩu của nước ngoài để có được hình dạng răng tốt nhất để giảm tiếng ồn.
- Đầu nối đầu vào được kết nối với trục động cơ theo cách chặt chẽ kép để có được lực kẹp lớn nhất và truyền lực phản xạ bằng không.
Kích thước | WAB | MỘT XẤP | WVRB | CHỜ | WPF | WPL | WR |
Tỉ lệ | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 1, 2, 3, 5 |
Tốc độ đầu vào tối đa | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 2000RPM |
Đầu ra mô-men xoắn | 14 ~ 2000Nm | 14 ~ 2000Nm | 14 ~ 2000Nm | 14 ~ 2000Nm | 12 ~ 550Nm | 12 ~ 550Nm | 15 ~ 60Nm |
Phản ứng dữ dội chính xác | P1 / P2 / P3 | P0 / P1 / P2 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này